BKNG Booking

  • Official Name: BOOKING HOLDINGS INC.
  • Headquarters: 800 CONNECTICUT AVE, NORWALK, CT, 06854-1631 US
  • CEO: Glenn D. Fogel
  • Website: bookingholdings.com

Match Results

Date League Week Opponent Result Score
2025-07-15 1 Lost by 0.192 (0.092) - 0.100
2025-07-22 2 Lost by 0.200 2.342 - 2.542
2025-07-29 3 Lost by 4.907 (4.381) - 0.526
2025-07-29 2R Lost by 4.909 (2.200) - 2.709
2025-08-05 4 Won by 3.725 (0.302) - (4.027)
2025-08-06 1R Won by 1.230 1.411 - 0.181
2025-08-07 1R Lost by 1.827 (1.580) - 0.247
2025-08-12 5 Lost by 2.592 0.255 - 2.847
2025-08-19 6 Lost by 3.308 1.892 - 5.200
2025-08-20 2R Won by 0.334 0.937 - 0.603
2025-08-26 7 Won by 4.213 2.148 - (2.065)
2025-09-02 8 Lost by 7.542 (3.522) - 4.020
2025-09-03 3R Won by 0.702 1.400 - 0.698
2025-09-09 9 Won by 1.069 1.287 - 0.218
2025-09-16 10 Won by 0.723 (1.799) - (2.522)
2025-09-17 4R Won by 1.573 1.438 - (0.135)
2025-09-23 11 Lost by 3.382 0.564 - 3.946
2025-09-30 12 Lost by 1.328 (1.960) - (0.632)
2025-10-01 QF Lost by 0.431 (0.887) - (0.456)
2025-10-07 13 Lost by 6.032 (2.562) - 3.470
2025-10-14 14 Won by 1.544 0.713 - (0.831)
2025-10-21 15 Lost by 3.684 0.101 - 3.785

Latest News

Benzinga - 2026-08-27

BTIG Reiterates Buy on Booking Holdings, Maintains $250 Price Target 🔗

BTIG analyst Jake Fuller reiterates Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) with a Buy and maintains $250 price target.

Take A Vacation, Own Booking Holdings
SeekingAlpha - 2026-08-27

Take A Vacation, Own Booking Holdings 🔗

Booking Holdings stock is a "Buy" given its Q2 2026 strength, super app strategy, buybacks, and 16.6% EPS CAGR. Click here to learn more.

Show more
SeekingAlpha - 2026-07-08

Early Q3 Trend Reversal 🔗