BSX Boston Scientific
- Official Name: BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
- Headquarters: 300 Boston Scientific Way, MARLBOROUGH, MA, 01752-1234 US
- CEO: Michael F. Mahoney
- Website: bostonscientific.com
- Key Investor: BLACKROCK, INC | 9.58%
- Dedicated Investor: BOLLARD GROUP LLC | 54.28%
Match Results
| Date | League | Week | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 1 | Won by 0.219 | 0.169 - (0.050) | ||
| 2025-07-23 | 2 | Lost by 0.660 | 3.983 - 4.643 | ||
| 2025-07-29 | 2R | Lost by 0.105 | 1.003 - 1.108 | ||
| 2025-07-30 | 3 | Lost by 1.300 | (0.105) - 1.195 | ||
| 2025-08-06 | 4 | Lost by 5.150 | (4.032) - 1.118 | ||
| 2025-08-07 | 1R | Won by 0.265 | 0.078 - (0.187) | ||
| 2025-08-13 | 5 | Lost by 0.628 | (0.513) - 0.115 | ||
| 2025-08-20 | 6 | Won by 1.320 | 3.214 - 1.894 | ||
| 2025-08-21 | 2R | Lost by 2.287 | (1.006) - 1.281 | ||
| 2025-08-27 | 7 | Lost by 2.799 | (0.168) - 2.631 | ||
| 2025-09-03 | 8 | Won by 1.575 TOTW | 1.713 - 0.138 | ||
| 2025-09-10 | 9 | Lost by 2.594 | (2.114) - 0.480 | ||
| 2025-09-17 | 10 | Lost by 5.920 | (5.060) - 0.860 | ||
| 2025-09-17 | 1R | Lost by 2.180 | (0.437) - 1.743 | ||
| 2025-09-24 | 11 | Won by 1.291 | (0.387) - (1.678) | ||
| 2025-10-01 | 12 | Won by 3.447 | (1.976) - (5.423) | ||
| 2025-10-08 | 13 | Won by 4.077 | 0.862 - (3.215) | ||
| 2025-10-15 | 14 | Won by 2.050 | 0.924 - (1.126) | ||
| 2025-10-22 | 15 | Won by 6.882 | 6.754 - (0.128) |
Latest News
No news available at the moment.