AEG Aegon

  • Official Name: Aegon Ltd
  • Headquarters: 1750 Progress Dr, Hiawatha, IOWA 52233, US
  • CEO: E. Friese
  • Website: aegon.com

Match Results

Date League Week Opponent Result Score
2025-07-14 1 Lost by 3.136 (3.300) - (0.164)
2025-07-15 1R Won by 0.258 (0.574) - (0.832)
2025-07-21 2 Won by 7.368 2.642 - (4.726)
2025-07-23 1R Won by 3.453 2.414 - (1.039)
2025-07-28 3 Won by 1.537 3.144 - 1.607
2025-07-29 2R Lost by 1.303 1.184 - 2.487
2025-08-04 4 Won by 0.799 (2.352) - (3.151)
2025-08-06 2R Won by 1.692 2.548 - 0.856
2025-08-11 5 Won by 12.525 7.299 - (5.226)
2025-08-18 6 Won by 1.155 3.679 - 2.524
2025-08-20 3R Won by 1.347 0.389 - (0.958)
2025-08-25 7 Won by 3.643 5.956 - 2.313
2025-09-01 8 Won by 0.450 (0.796) - (1.246)
2025-09-03 4R Won by 3.251 1.684 - (1.567)
2025-09-08 9 Lost by 2.504 (2.587) - (0.083)
2025-09-15 10 Won by 4.768 3.860 - (0.908)
2025-09-17 5R Won by 1.747 0.127 - (1.620)
2025-09-22 11 Won by 2.656 0.610 - (2.046)
2025-09-29 12 Lost by 0.004 0.127 - 0.131
2025-10-01 QF Lost by 1.988 (0.993) - 0.995
2025-10-06 13 Lost by 0.535 (0.252) - 0.283
2025-10-13 14 Lost by 2.104 (1.751) - 0.353
2025-10-20 15 Lost by 5.844 (4.865) - 0.979

Latest News

17 Ideal 'Safer' Buyable August Dogs Dug Up After 10 Years
SeekingAlpha - 2026-08-28

17 Ideal 'Safer' Buyable August Dogs Dug Up After 10 Years 🔗

Analyze 10-year “Dividend Dogs” yield strategy: 89 picks, safer high-yield stocks, and 2027 gain targets with cash-flow risk checks.

Show more