UHS Universal Health Services

  • Official Name: UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.
  • Headquarters: 367 S GULPH RD, KING OF PRUSSIA, PA, 19406 US
  • CEO: Marc Miller
  • Website: uhs.com

Match Results

Date League Week Opponent Result Score
2025-07-18 1 Lost by 6.203 (6.494) - (0.291)
2025-07-25 2 Lost by 5.983 (6.088) - (0.105)
2025-07-29 2R Won by 4.042 4.000 - (0.042)
2025-08-01 3 Won by 9.555 TOTW 6.081 - (3.474)
2025-08-06 1R Lost by 1.663 (1.056) - 0.607
2025-08-07 1R Won by 3.834 3.191 - (0.643)
2025-08-08 4 Won by 8.860 5.544 - (3.316)
2025-08-12 3R Won by 0.514 1.648 - 1.134
2025-08-15 5 Lost by 3.949 2.870 - 6.819
2025-08-21 2R Lost by 0.979 (0.723) - 0.256
2025-08-22 6 Won by 5.243 3.178 - (2.065)
2025-08-26 4R Lost by 1.235 (1.293) - (0.058)
2025-08-29 7 Lost by 1.670 (2.278) - (0.608)
2025-09-05 8 Won by 11.223 TOTW 5.546 - (5.677)
2025-09-12 9 Lost by 4.493 0.906 - 5.399
2025-09-19 10 Lost by 4.096 (1.680) - 2.416
2025-09-26 11 Won by 8.018 6.190 - (1.828)
2025-10-03 12 Won by 5.038 3.300 - (1.738)
2025-10-10 13 Won by 3.037 (5.500) - (8.537)
2025-10-17 14 Lost by 4.878 4.596 - 9.474
2025-10-24 15 Won by 1.425 3.199 - 1.774

Latest News

Can Operational Resiliency Protect HCA's Long-Term Profitability?
Yahoo - 2026-08-28

Can Operational Resiliency Protect HCA's Long-Term Profitability? 🔗

HCA Healthcare's resiliency program is helping control costs amid payer pressures, potentially supporting long-term profitability and EBITDA grow...

Show more