PARA Paramount Global
- Official Name: PARAMOUNT GLOBAL
- Headquarters: 1515 Broadway, NEW YORK, NY, 10036 US
- CEO: Naveen K. Chopra
- Website: paramount.com
Match Results
| Date | League | Week | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1R | Lost by 0.211 | (0.675) - (0.464) | ||
| 2025-07-16 | 1R | Lost by 0.653 | 0.575 - 1.228 | ||
| 2025-07-18 | 1 | Won by 0.211 | 2.101 - 1.890 | ||
| 2025-07-23 | 2R | Lost by 2.505 | 0.706 - 3.211 | ||
| 2025-07-25 | 2 | Won by 3.000 | 3.000 - 0.000 | ||
| 2025-08-01 | 3 | Won by 9.061 TOTW | 7.686 - (1.375) | ||
| 2025-08-07 | 1R | Won by 8.636 | 10.071 - 1.435 | ||
| 2025-08-08 | 4 | Lost by 12.546 | (6.984) - 5.562 | ||
| 2025-08-15 | 5 | Won by 34.917 TOTW | 38.717 - 3.800 | ||
| 2025-08-21 | 2R | Won by 17.022 | 11.563 - (5.459) | ||
| 2025-08-22 | 6 | Won by 14.416 TOTW | 15.139 - 0.723 | ||
| 2025-08-29 | 7 | Lost by 6.043 | (7.864) - (1.821) | ||
| 2025-09-04 | 3R | Won by 2.169 | (2.188) - (4.357) | ||
| 2025-09-05 | 8 | Won by 0.375 | 2.304 - 1.929 | ||
| 2025-09-11 | 4R | Won by 16.984 | 15.670 - (1.314) | ||
| 2025-09-12 | 9 | Won by 26.823 TOTW | 27.371 - 0.548 | ||
| 2025-09-18 | 5R | Won by 0.060 | (0.262) - (0.322) | ||
| 2025-09-19 | 10 | Won by 0.812 | 0.975 - 0.163 | ||
| 2025-09-25 | 6R | Won by 1.188 | (0.991) - (2.179) | ||
| 2025-09-26 | 11 | Lost by 2.627 | 0.000 - 2.627 | ||
| 2025-10-02 | QF | Lost by 2.391 | (1.473) - 0.918 | ||
| 2025-10-03 | 12 | Won by 0.322 | 1.060 - 0.738 | ||
| 2025-10-10 | 13 | Lost by 5.648 | (10.555) - (4.907) | ||
| 2025-10-17 | 14 | Lost by 7.686 | (1.587) - 6.099 | ||
| 2025-10-24 | 15 | Lost by 1.702 | (0.358) - 1.344 |
Latest News
Show more
SeekingAlpha - 2026-08-26
Wall Street Lunch: Meta Settles Minors' Addiction, Data Privacy Claims For $12.7B
Benzinga - 2026-08-24
12 Information Technology Stocks Moving In Monday's Intraday Session
Benzinga - 2026-08-21
12 Information Technology Stocks Moving In Friday's After-Market Session
Yahoo - 2026-08-20
Walt Disney Stock's Next Leg Depends On What It Has Been Building
Yahoo - 2026-08-14
Parabolic Reports Second Quarter 2026 Financial Results
Benzinga - 2026-08-14
Banzai International Q2 EPS $(3.05) Beats $(5.76) Estimate, Sales $2.273M Miss $3.507M Estimate
Yahoo - 2026-08-12
Parabolic to Host Second Quarter 2026 Financial Results Conference Call on Friday, August 14, 2026 at 4:30 p.m. Eastern Time
Yahoo - 2026-08-12
Disney Stopped Leading With Its Own Headline Growth Number
Yahoo - 2026-05-20
Ted Turner Built CNN on Debt and Near-Bankruptcy. Here Is Why You Should Not Try to Copy Him
Yahoo - 2026-04-17